Unser Service ...
Die Qualität einer Finanzbuchführung zeigt sich nicht nur darin, dass der Bankkontostand stimmt! Von wesentlicher Bedeutung ist die Anerkennung Ihrer Buchführung durch das Finanzamt, die Banken und andere Geschäftspartner, die Einblick in Ihre Buchführung haben.Vor allem aber ist für Sie als Unternehmer die Aussagekraft der Buchführung als Informations- und Führungsinstrument entscheidend.
Nachfolgend können Sie unser umfangreiches Leistungsspektrum im Bereich der Buchführung ersehen. Sämtliche Tätigkeiten bieten wir Ihnen in Paketlösungen an.
| Buchhaltung | Standard | Comfort | Premium |
| Erstellen der Buchhaltung | x | x | x |
| Erstellen der Ust-Voranmeldung mit Einreichung beim Finanzamt | x | x | x |
| Verbuchung des Eigenverbrauchs vierteljährlich | x | x | x |
| Summen- und Saldenliste | x | x | x |
| Kurzfristige Erfolgsrechnung | x | x | x |
| Elektronische Archivierung der Buchhaltungsdaten | x | x | x |
| Telefon- und E-Mail-Suport zu laufenden Fragen der Fibu | x | x | |
| Verbuchung der unbezahlten Kundenrechnungen | x | x | |
| Verbuchung der unbezahlten Lieferantenrechnungen | x | x | |
| Verbuchung der AfA unterjährig | x | x | |
| Bruttolohnverbuchung (bei Lohn im Haus) | x | x | |
| Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht | x | x | |
| Controllingreport | x | x | |
| Herbstgespräch | x | x | |
| Laufende Berücksichtigung der Veränderung von unfertigen und halbfertigen Arbeiten und Erzeugnisse | x | ||
| Laufende Verbuchung der Warenbestandsveränderungen | x | ||
| Laufende Verbuchung von Lohn- und Zinsabgrenzungen | x | ||
| Laufende Ergebnisüberwachung mit Hochrechnung der Steuerbelastung und Anpassung der Vorauszahlungen | x | ||
| Soll-Ist-Vergleich | x | ||
| Branchenvergleich | x |
| Sonderleistungen wahlweise | Standard | Comfort | Premium |
|
Offene Posten
|
x | x | x |
|
Vorsteuervergütungsanträge
|
x | x | x |
|
Unterstützung der Buchhaltung in Ihrem Unternehmen
|
x | x | x |
Ihr Nutzen ...
| Standard | Comfort | Premium | |
| Garantie für die Einhaltung aller gesetzlichen
Vorschriften |
x | x | x |
| Einwandfreie Qualität Ihrer Finanzbuchhaltung | x | x | x |
| Geringer Zeitaufwand für Sie | x | x | x |
| Keine Kosten für Finanzbuchhaltungssoftware und Pflege | x | x | x |
| Termingerechte Umsatzsteuervoranmeldung | x | x | x |
| Unabhängigkeit von Urlaub und Krankheit Ihrer Mitarbeiter | x | x | x |
| Konzentration auf Ihre Kernkompetenzen | x | x | x |
| Information über Ihre aktuelle Unternehmenssituation | x | x | x |
| Schneller Überblick über die aktuelle Entwicklung Ihrer Umsätze und Aufwendungen | x | x | |
| Bessere Übersicht über die Unternehmensentwicklung | x | x | |
| Steuerlich und wirtschaftlich aussagekräftige Analyse | x | x | |
| Besseres Erkennen von positiven und negativen Trends | x | x | |
| Bessere Informationen als Hilfe für Ihre unternehmerischen Entscheidungen | x | ||
| Wo liegt ihr Unternehmen im Branchenvergleich? | x | ||
Erfolgsmessung Ihrer Handlungsmaßnahmen |
x | x | x |
| Offene Posten Schneller Überblick über offene Rechnungen Unterstützung Ihres Mahnwesens durch uns (optional: Ausdruck von Mahnungen durch uns) Bericht über die Forderungsdauer |
x | x | x |
| Vorsteuervergütungsanträge Kein Zeitaufwand fürs Ausfüllen der ausländischen Anträge; Einhalten von Antragsfristen |
x | x | x |
| Unterstützung der Buchhaltung in Ihrem
Unternehmen Optimierung Ihrer internen Abläufe Erfassung und Klärung der Daten direkt vor Ort Verlässliches Datenkonzept |
x | x | x |




